Arkivet har i et slægtsforskningsprogram registreret over 12.000 navne fra Grene sogn. Her vil arkivet gerne hjælpe dig. Kom ned til os i åbningstiden – se nedenfor.
Her kan du finde nogle simple hints til, hvordan du kan komme i gang med slægtsforskning. Slægtsforskning kan være spændende. Det er som at lægge et puslespil, uden at man kender hele billedet på forhånd! Nedenfor er en række links.
Rigsarkivet. Her finder du mange oplysninger, bl. a de digitale kirkebøger | sa.dk |
De danske lokalarkivers registreringer | arkiv.dk |
Kaj og Ingrid Schmidts database | sm1.dk |
Data, billeder mv fra Djursland | www.djursdatabasen.dk |
Registreringer over mere end 1 mio dødsfald i Danmark | www.dodsregister.dk |
Siden drives af Danske Slægtsforskere. Her finder du meget hjælp til slægtsforskning. Søger du under kilder/linksamling finder du en meget udførlig oversigt over nyttige links til information | slaegt.dk |
Her finder du over 15.000 titler af relevans for slægtsforskning | slaegtsbibliotek.dk |
Her finder du billeder af gravsten med næsten 600.000 navne | dk-gravsten.dk |
Her finder du oplysninger om et meget stort antal personer i Danmark og udlandet med oplysninger om slægtsforhold. Standardversionen er gratis. | geni.com |
Her finder du 75.000 personer fra primært det vestlige Vendsyssel | gerdalogy.dk |
Brothers Keeper er et gratis software til brug for registrering af dine egne data vedrørende din slægt.